月亮:
太阳:
本人根据太阳、月亮数据变化,列出数学公式。根据计算公式算出本期最大概率出球可能。
走势图:
上期走势,前区奇偶比3:2,分区比3:2:0,和值63,其中一组连号11 12,07 19均是遗漏1期开出,14遗漏10期开出。后区开02 + 08组合,02斜连,02 08均是遗漏2期开出。
上期前区和值63,后区开02+08组合,大乐透历史截至目前只有上期开出,历史无重复。
上期前区和值63,大乐透历史目前共24次开出:
8153 | 02 04 06 25 26 | 02 05 | 63 |
10077 | 06 07 09 17 24 | 02 12 | 63 |
10126 | 03 05 09 13 33 | 05 11 | 63 |
11010 | 04 08 10 14 27 | 05 07 | 63 |
11040 | 03 07 15 18 20 | 01 06 | 63 |
13034 | 01 03 11 19 29 | 04 08 | 63 |
14006 | 01 04 07 16 35 | 06 08 | 63 |
15042 | 03 07 12 17 24 | 02 11 | 63 |
15096 | 03 09 12 18 21 | 02 06 | 63 |
15115 | 08 12 13 14 16 | 03 09 | 63 |
17018 | 06 07 10 17 23 | 01 09 | 63 |
17048 | 07 09 13 15 19 | 03 10 | 63 |
17071 | 01 04 11 14 33 | 05 07 | 63 |
17108 | 01 04 15 21 22 | 04 09 | 63 |
18070 | 02 05 10 16 30 | 04 07 | 63 |
18092 | 05 07 14 18 19 | 04 10 | 63 |
19060 | 01 11 12 18 21 | 08 10 | 63 |
19118 | 02 03 13 19 26 | 02 03 | 63 |
20107 | 01 04 13 17 28 | 03 07 | 63 |
21077 | 02 06 09 21 25 | 06 08 | 63 |
21105 | 07 10 11 17 18 | 04 09 | 63 |
23005 | 01 03 10 20 29 | 06 11 | 63 |
24024 | 03 05 12 17 26 | 01 12 | 63 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 |
上期后区开02+08组合,大乐透历史目前共37次开出:
7079 | 06 09 25 26 31 | 02 08 | 97 |
8117 | 13 23 24 25 30 | 02 08 | 115 |
9130 | 09 14 25 32 34 | 02 08 | 114 |
9141 | 13 14 21 30 33 | 02 08 | 111 |
10001 | 02 06 07 12 27 | 02 08 | 54 |
10003 | 05 14 23 27 30 | 02 08 | 99 |
10023 | 11 13 29 32 33 | 02 08 | 118 |
10047 | 04 08 11 30 31 | 02 08 | 84 |
10087 | 01 12 20 21 24 | 02 08 | 78 |
10097 | 09 17 21 28 29 | 02 08 | 104 |
10128 | 06 17 19 29 35 | 02 08 | 106 |
11021 | 01 09 13 17 30 | 02 08 | 70 |
11070 | 09 19 22 29 30 | 02 08 | 109 |
12152 | 04 17 26 33 34 | 02 08 | 114 |
13078 | 02 07 23 31 33 | 02 08 | 96 |
13091 | 04 09 28 34 35 | 02 08 | 110 |
13144 | 03 20 21 23 35 | 02 08 | 102 |
14040 | 12 15 21 30 33 | 02 08 | 111 |
15026 | 11 13 14 15 22 | 02 08 | 75 |
15149 | 04 06 10 12 28 | 02 08 | 60 |
16045 | 07 11 25 30 33 | 02 08 | 106 |
16067 | 02 08 11 13 19 | 02 08 | 53 |
16091 | 08 13 17 21 22 | 02 08 | 81 |
17152 | 02 04 07 23 28 | 02 08 | 64 |
18023 | 12 13 18 21 29 | 02 08 | 93 |
18073 | 13 19 24 25 29 | 02 08 | 110 |
20057 | 17 20 21 22 31 | 02 08 | 111 |
20068 | 15 20 23 26 33 | 02 08 | 117 |
20094 | 04 06 07 08 16 | 02 08 | 41 |
20103 | 07 12 13 19 23 | 02 08 | 74 |
21004 | 05 10 17 23 28 | 02 08 | 83 |
22118 | 02 05 15 17 26 | 02 08 | 65 |
23108 | 05 06 17 30 32 | 02 08 | 90 |
23125 | 07 25 26 29 32 | 02 08 | 119 |
24010 | 02 08 10 15 27 | 02 08 | 62 |
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 109 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 |
上期前区龙头07,凤尾19,大乐透历史截止目前共2次开出:
17048 | 07 09 13 15 19 | 03 10 | 63 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 |
上期开奖回顾:
上期计算结果回顾:
上期计算,中三球,前区11 12 19,计算公式仍需改进。^_^
截止至第24098期大乐透将进行第2614次开奖。
通过太阳数据、月亮数据、彩票往期开奖数据走势、列出独创数学公式,经过运算得出以下第24098期计算结果:
07 13 21 24 34 + 01 07
本文纯属个人对数学、物理、天文、彩票的爱好,加以结合,粗略科学计算,进行彩票号码娱乐性预测。纯属娱乐,请勿当真。
重在娱乐 远离赌博 热衷公益 赏心铺子
还没有评论,来说两句吧...